Цепной электропривод для окон Topp C160
- 46 500 руб.
Артикул: TP009-2
-
Нет в наличии

Электропривод Topp C160 со шарнирной цепью с двойным соединением, элегантный алюминиевый корпус с экструдированным покрытием, длина которого по запросу составляет от 620 мм до 1200 мм, в комплекте с креплением и принадлежностями для верхних и нижних окон.
Мощность 230 В 50 Гц, или, альтернативно, 24 В постоянного тока. Максимум. Действующая мощность 300 Н. Ход 600 мм.
Мощность 230 В 50 Гц, или, альтернативно, 24 В постоянного тока. Максимум. Действующая мощность 300 Н. Ход 600 мм.
Технические характеристики электропривода Topp C160
Модель | C160 360 | C160 600 | C160 1000 |
Напряжение питания | 230В ~ 50Гц | ||
Максимальная нагрузка толчка | 300 Н | 300 Н | 50 Н |
Максимальная нагрузка тяги | 200 Н | 200 Н | 185 Н |
Ход Подвесные окна | 360 мм | 600 мм | 1000 мм |
Ход Откидные окна | 322 мм | 562 мм | 962 мм |
Потребление | 0,12 A | 0,14 A | 0,14 A |
Скорость холостого смещения | 8 мм\c | 8 мм\c | 8 мм\c |
Продолжительность холостого хода | 46 c | 75 c | 125 c |
Двойная электрическая изоляция | да | ||
Тип | S2 di 4 min | ||
Рабочая температура | - 5°C + 50°C | ||
Степень защиты электрических устройств | IP 30 | ||
Регулировка крепления к окну | не требуется | ||
Параллельное крепление 2 или более приводов | да | ||
Possibility of installing double push point on the same window | да | нет | нет |
Концевой выключатель | Электронное открытие, амперометрическое потребление при закрытии |
